<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanse osobiste pod kontrolą</title>
	<atom:link href="http://tymf.pl/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tymf.pl/blog</link>
	<description>Blog serwisu Tymf.pl - kontroluj swoje wydatki i planuj swoją finansową przyszłość</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 08:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opóźniony start</title>
		<link>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/10/opozniony-start/</link>
		<comments>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/10/opozniony-start/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stwórca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tymf.pl/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Start naszego serwisu &#8211; ciągle opóźniony. No cóż &#8211; cała para idzie na inne niezakończone projekty. Może długie zimowe wieczory będą sprzyjać pisaniu tego systemu:-)
No ale nie jest źle, wymagania juz pierwsze są spisane. Teraz jeszcze 3-krotna weryfikacja i do dzieła.
Czytam swojego bloga&#8230; w maju pisałem, że startujemy&#8230; no ładnie ten czas leci&#8230;
Zaczynam wstawać o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Start naszego serwisu &#8211; ciągle opóźniony. No cóż &#8211; cała para idzie na inne niezakończone projekty. Może długie zimowe wieczory będą sprzyjać pisaniu tego systemu:-)</p>
<p>No ale nie jest źle, wymagania juz pierwsze są spisane. Teraz jeszcze 3-krotna weryfikacja i do dzieła.</p>
<p>Czytam swojego bloga&#8230; w maju pisałem, że startujemy&#8230; no ładnie ten czas leci&#8230;</p>
<p>Zaczynam wstawać o 5:30 rano &#8211; więc może będe miał więcej czasu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/10/opozniony-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wymagania i harmonogram</title>
		<link>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/09/harmonogram-postepu-prac/</link>
		<comments>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/09/harmonogram-postepu-prac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stwórca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[wymagania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tymf.pl/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Na tej stronie http://tymf.pl/blog/index.php/info/plan-prac/
można znaleźć link do:

wymagań
pstępu prac
bieżących problemów

Dostęp jest dla wszystkich.
Update z 22/10/2009 &#8211; mamy update wymagań co do systemu. Każdy dzień przynosi nowe pomysły i rozwiązania. Mówiąc wprost &#8211; idziemy na top1 dla najlepszego systemu do zarządzania finansami osobistymi w Polsce&#8230;  a to tylko początek  
Jeśli macie własne pomysły &#8211; przesyłajcie je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na tej stronie <a href="http://tymf.pl/blog/index.php/info/plan-prac/">http://tymf.pl/blog/index.php/info/plan-prac/</a></p>
<p>można znaleźć link do:</p>
<ul>
<li>wymagań</li>
<li>pstępu prac</li>
<li>bieżących problemów</li>
</ul>
<p>Dostęp jest dla wszystkich.</p>
<p>Update z 22/10/2009 &#8211; mamy update wymagań co do systemu. Każdy dzień przynosi nowe pomysły i rozwiązania. Mówiąc wprost &#8211; idziemy na top1 dla najlepszego systemu do zarządzania finansami osobistymi w Polsce&#8230;  a to tylko początek <img src='http://tymf.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jeśli macie własne pomysły &#8211; przesyłajcie je na <a href="mailto:tymf@tymf.pl">tymf@tymf.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/09/harmonogram-postepu-prac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statystyki</title>
		<link>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/09/statystyki/</link>
		<comments>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/09/statystyki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stwórca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomysły]]></category>
		<category><![CDATA[przemyślenia]]></category>
		<category><![CDATA[statystki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tymf.pl/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawy serwis znalazłem pod nazwą http://www.cashcontrol.pl/. Statystyki mówią, że dziennie odwiedza go 500 osób.  Ciekawe jaki jest rynek na tego typu serwis w Polsce? Ile osób chciałoby miesięcznie i regularnie korzystać z takiego serwisu?
W USA serwis mint.com ma 1 milion zarejstrowanych użytkoników, oraz 3000 dziennie nowych się rejestruje.
Skoro w polsce mamy 10 razy mniej ludności, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy serwis znalazłem pod nazwą <a href="http://www.cashcontrol.pl/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cashcontrol.pl/?referer=');">http://www.cashcontrol.pl/</a>. Statystyki mówią, że dziennie odwiedza go 500 osób.  Ciekawe jaki jest rynek na tego typu serwis w Polsce? Ile osób chciałoby miesięcznie i regularnie korzystać z takiego serwisu?</p>
<p>W USA serwis mint.com ma 1 milion zarejstrowanych użytkoników, oraz 3000 dziennie nowych się rejestruje.</p>
<p>Skoro w polsce mamy 10 razy mniej ludności, to na wprost taki serwis do zarządzania finansami osobistymi &#8211; może w polsce zgromadzić &#8211;  100&#8242;000 użytkowników? Wydaje się to realne.</p>
<p>Jeśli Polski rynek niesie ze sobą taki potencjał &#8211; to taki serwis mógłby zarabiać na siebie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/09/statystyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogaty ojciec, biedny ojciec</title>
		<link>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/08/bogaty-ojciec-biedny-ojciec/</link>
		<comments>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/08/bogaty-ojciec-biedny-ojciec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stwórca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[biedny ojciec]]></category>
		<category><![CDATA[bogaty ojciec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tymf.pl/blog/index.php/2009/08/25/bogaty-ojciec-biedny-ojciec/</guid>
		<description><![CDATA[W końcu kupiłem i przeczytałem. Wcześniej myślałem, że to pewnie jakiś amerykański bullshit w stylu &#8220;zostań milionerem w miesiąc&#8221; czy jakoś tak. Ale nie, tzn. tak jest to napisane po amerykańsku, ale nie ważna jak jest ułożona treść i jak napisana. Ważne co człowiek, który to napisał starał się przekazać. I wg mnie mu się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W końcu kupiłem i przeczytałem. Wcześniej myślałem, że to pewnie jakiś amerykański bullshit w stylu &#8220;zostań milionerem w miesiąc&#8221; czy jakoś tak. Ale nie, tzn. tak jest to napisane po amerykańsku, ale nie ważna jak jest ułożona treść i jak napisana. Ważne co człowiek, który to napisał starał się przekazać. I wg mnie mu się udało. W skrócie napisze, że chodzi o to, aby nie wpadać w totalną paranoję i stać się kolejną owcą, która zadłuża się ponad stan i co miesiąc płaci większe raty&#8230; więcej zarabia, więcej kupuje, znów więcej się zadłuża&#8230; błędne kółko.</p>
<p>Taki przykład, jaki samochód byś sobie kupił, jakbyś wygrał 100 tyś PLN? A jaki jakbyś wygrał 1 mln PLN, a jaki jakbyś wygrał 10 mln PLN?</p>
<p>Czy za każdym razem twoje wymaganie się zwiększa? Potrzebujesz samochodu do poruszania się, czy samochodu, który zawsze stanowi 80% twojej wolnej kwoty do dyspozycji?</p>
<p>Jeśli to drugie, to zadaj sobie pytanie, czy kiedykolwiek będziesz miał samochód z którego będziesz zadowolony?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/08/bogaty-ojciec-biedny-ojciec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chwila przerwy</title>
		<link>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/07/chwila-przerwy/</link>
		<comments>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/07/chwila-przerwy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stwórca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tymf.pl/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Niestety lato nie nastraja do ciężkiej pracy:-) Aktualnie prace wstrzymane a cała para idzie w sklep internetowy, który ma przynosić realne korzyści. A tymf.pl &#8211; to będzie pierwszy poważny start-up.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety lato nie nastraja do ciężkiej pracy:-) Aktualnie prace wstrzymane a cała para idzie w sklep internetowy, który ma przynosić realne korzyści. A tymf.pl &#8211; to będzie pierwszy poważny start-up.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/07/chwila-przerwy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start-up -&gt; tymf.pl</title>
		<link>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/07/start-up-tymfpl/</link>
		<comments>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/07/start-up-tymfpl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stwórca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tymf.pl/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Traktuje ten startup poważnie. Zobaczymy, czy wyjdzie &#8211; jeśli nie to już więcej nie będe robić startupów internetowych. A jeśli wyjdzie to następny na liście to TradeOFF - a to już taki pogromca Allegro:-)
A tak naprawdę TradeOFF &#8211; to idea powrotu do zakupów grupowych &#8211; tak jak letsbuyit czy volumebuying.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traktuje ten startup poważnie. Zobaczymy, czy wyjdzie &#8211; jeśli nie to już więcej nie będe robić startupów internetowych. A jeśli wyjdzie to następny na liście to <a href="http://tradeoff.pl" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tradeoff.pl?referer=');">TradeOFF</a> - a to już taki pogromca Allegro:-)</p>
<p>A tak naprawdę TradeOFF &#8211; to idea powrotu do zakupów grupowych &#8211; tak jak letsbuyit czy volumebuying.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/07/start-up-tymfpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baza danych</title>
		<link>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/07/baza-danych/</link>
		<comments>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/07/baza-danych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stwórca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tymf.pl/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Baza danych wykonana. Tzn. mam już bazę danych, która będzie przechowywać dane użytkowników. 
Teraz czas na Zenda i przygotowanie Layout&#8217;u. Tak jak pisałem prace będe prowadziłw Eclipse z wykorzystaniem Zend Framework. Co prawda komp do takich prac wymaga trochę ram&#8217;u ale cóż.. czego się nie robi dla start-upu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baza danych wykonana. Tzn. mam już bazę danych, która będzie przechowywać dane użytkowników. </p>
<p>Teraz czas na Zenda i przygotowanie Layout&#8217;u. Tak jak pisałem prace będe prowadziłw Eclipse z wykorzystaniem Zend Framework. Co prawda komp do takich prac wymaga trochę ram&#8217;u ale cóż.. czego się nie robi dla start-upu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/07/baza-danych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start numer 2</title>
		<link>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/07/start-numer-2/</link>
		<comments>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/07/start-numer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stwórca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tymf.pl/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Blog to idealne narzędzie do zapisywania tego co chce się zrobić i sprawdzania jak bardzo jest się po terminie.
Natomiast coraz częściej wracam do samego pomyslu i myśle, że już czas wykorzystać pozycje numer 4 w google dla hasła &#8220;Finanse Osobiste&#8221;.
Dziś jeszcze tylko trzeba sprawdzić jak idzie konkurecji &#8211; czyli ilu użytkownikow jest już zaresjestrowanych i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blog to idealne narzędzie do zapisywania tego co chce się zrobić i sprawdzania jak bardzo jest się po terminie.</p>
<p>Natomiast coraz częściej wracam do samego pomyslu i myśle, że już czas wykorzystać pozycje numer 4 w google dla hasła &#8220;Finanse Osobiste&#8221;.</p>
<p>Dziś jeszcze tylko trzeba sprawdzić jak idzie konkurecji &#8211; czyli ilu użytkownikow jest już zaresjestrowanych i czas startować. Nie ma na co czekać.</p>
<p>Czy się uda? Dziś już wiem, że pomysł to 10% sukcesu. 90% sukcesu to ciężka praca nad pomysłem. Tak więc zaczynamy długą podróż w nieznane:-)</p>
<p>Najważniejsze &#8211; nie będzie wersji beta, alfa czy też innej. Aktualny postęp prac będzie widać na bieżąco na stronie &#8211; co mam nadzieje, pomoże ludziom śliedzić on-line postęp prac, zgłaszać uwagi i pomysły.</p>
<p>Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy chca dbać o swój portfel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/07/start-numer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/06/update/</link>
		<comments>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/06/update/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stwórca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tymf.pl/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Witam, ciągle nic się nie dzieje, ale to dlatego, że całą moc pracy wkładam w sklep internetowy, który się rozwija.
Natomiast tymf.pl nie jest zarzucony, a jedynie wszedl na listę oczekujących projektów.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, ciągle nic się nie dzieje, ale to dlatego, że całą moc pracy wkładam w sklep internetowy, który się rozwija.</p>
<p>Natomiast tymf.pl nie jest zarzucony, a jedynie wszedl na listę oczekujących projektów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/06/update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troche techniki</title>
		<link>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/06/troche-techniki/</link>
		<comments>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/06/troche-techniki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stwórca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tymf.pl/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Witam, dziś trochę o technice. Wiec pomysł jest aby serwis był na php+mysql. Wykorzystywany framework będzie ZEND. To chyba najlepszy na dziś wybór technologii.
Na razie szkolę swoje umiejętności na innej aplikacji  &#8211; ale już niedługo zacznę robić ten serwis.
Mamy czerwiec. Start oficjalny planuje na październik. Miesiąć październik miesiącem oszczedzania:-)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, dziś trochę o technice. Wiec pomysł jest aby serwis był na php+mysql. Wykorzystywany framework będzie ZEND. To chyba najlepszy na dziś wybór technologii.</p>
<p>Na razie szkolę swoje umiejętności na innej aplikacji  &#8211; ale już niedługo zacznę robić ten serwis.</p>
<p>Mamy czerwiec. Start oficjalny planuje na październik. Miesiąć październik miesiącem oszczedzania:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tymf.pl/blog/index.php/2009/06/troche-techniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
